取扱件数
| 住宅用 10kW未満 | 産業用低圧 50kW未満 | 産業用高圧 50kW以上 | |
|---|---|---|---|
| 愛知県 | 22 | 78 | |
| 岐阜県 | 4 | 43 | |
| 三重県 | 2 | 26 | 7 |
| その他 | 3 | 3 | |
| 総計 | 28 | 150 | 10 |
設置容量
| 住宅用 10kW未満 | 産業用低圧 50kW未満 | 産業用高圧 50kW以上 | |
|---|---|---|---|
| 愛知県 | 172 | 2,218 | |
| 岐阜県 | 37 | 1,882 | |
| 三重県 | 17 | 937 | 3,917 |
| その他 | 166 | 727 | |
| 総計 | 225 | 5,204 | 4,644 |
太陽光発電や蓄電池等に関する
問合せは、こちら
| 住宅用 10kW未満 | 産業用低圧 50kW未満 | 産業用高圧 50kW以上 | |
|---|---|---|---|
| 愛知県 | 22 | 78 | |
| 岐阜県 | 4 | 43 | |
| 三重県 | 2 | 26 | 7 |
| その他 | 3 | 3 | |
| 総計 | 28 | 150 | 10 |
| 住宅用 10kW未満 | 産業用低圧 50kW未満 | 産業用高圧 50kW以上 | |
|---|---|---|---|
| 愛知県 | 172 | 2,218 | |
| 岐阜県 | 37 | 1,882 | |
| 三重県 | 17 | 937 | 3,917 |
| その他 | 166 | 727 | |
| 総計 | 225 | 5,204 | 4,644 |
太陽光発電や蓄電池等に関する
問合せは、こちら